(495) 656-6281, 940-6614 (с 10 до 20ч. кр. воскр.)
Спец-сервис. Ремонт ноутбуков, материнских плат, видеокарт,  восстановление данных
Главная Форум Статьи Файлы Доставка FAQ Контакты
Наша деятельность

Контакты

Разное

Продажа запчастей

Матрицы для ноутбуков

Размер Модель Разрешение Цена, руб
10.4"   
10.4'' LQ104V1DG21 SHARP   14740
10.4'' LQ104V1DG51 SHARP   14740
10.4'' LQ104V1DG52 SHARP   14740
10.4'' G104SN03 V.0 AU Optronics   14740
10.4'' V 26L8060BA PVI   14740
12.1"    
12.1'' HT12X11-200 Hyundai XGA (1024X768) 8310
12.1'' IAXG01C5 IBM XGA (1024X768) 8310
12.1'' LTN121XF-L01 Samsung XGA (1024X768) 9380
12.1'' LTD121KA0S Toshiba XGA (1024X768) 8580
12.1'' HT12X12-100 Hyundai XGA (1024X768) 9380
12.1'' TM121XG-02L02A Torisan XGA (1024X768) 8580
12.1'' B121EW01 AU Optronics Glare WXGA (1280 x 800) 9020
12.1'' LTM 12C505X Toshiba XGA (1024X768) 8310
12.1'' CLAA121WA01 Chunghwa WXGA (1280 x 800) 9020
12.1'' HSD121PW11-B HannStar WXGA (1280 x 800)

9020

13.3"    
13.3" HT13X12-101 Hyundai XGA (1024X768) 7020
13.3" HT13X13-213 Hyundai XGA (1024X768) 7020
13.3" HT13X14-101 Hyundai XGA (1024X768) 7020
13.3" TM133XG-02L02A Torisan XGA (1024X768) 7020
13.3" WXGA (1280 x 800) WXGA (1280 x 800) 15230
13.3" UB133X01 Unipac XGA (1024X768) 7020
14.1"    
14.1'' B141XG05 AU Optronics XGA (1024X768) 6510
14.1'' B141XN04 AU Optronics XGA (1024X768) 6510
14.1'' CLAA141XC01 ChungHwa XGA (1024X768) 6510
14.1'' CLAA141XF01 ChungHwa XGA (1024X768) 6510
14.1'' HSD141PX11 Hannstar XGA (1024X768) 6510
14.1'' HSD141PX13 Hannstar XGA (1024X768) 6510
14.1'' N141X6 Chi Mei XGA (1024X768) 6510
14.1'' QD141X1LH02 Quanta XGA (1024X768) 6510
14.1'' QD141X1LH03 Quanta XGA (1024X768) 6510
14.1'' QD141X1LH12 Quanta XGA (1024X768) 6510
14.1'' QD14XL07 Quanta XGA (1024X768) 6510
14.1'' TD141TGCB1 Toppoly XGA (1024X768) 6510
14.1'' TD141TGCB2 Toppoly XGA (1024X768) 6510
14.1'' HT14X11-103 Hyundai XGA (1024X768) 6510
14.1'' HT14X13-102 Hyundai XGA (1024X768) 6510
14.1'' UB141X03 Unipac XGA (1024X768) 6510
14.1'' ITSX68C IBM SXGA+ (1400x1050) 8590
14.1'' LTD141LMOS Toshiba SXGA+ (1400x1050) 8590
14.1'' TX36D98VC1CAB HITACHI SXGA+ (1400x1050) 8590
14.1'' B140EW01 AU Optronics WXGA (1280 x 800) 9200
15.1"    
15.1" B150XG01 AU Optronics XGA (1024x768) 7320
15.1" LP150X08 LG Philips XGA (1024x768) 7320
15.1" B150XN01 Optronics 20конт. XGA (1024x768) 7320
15.1" HT15X11-100 Hyundai XGA (1024x768) 7320
15.1" HSD150PX14. Hannstar XGA (1024x768) 7320
15.1" M150X3 Chi Mei XGA (1024x768) 7320
15.1" QD15XL06 Quanta XGA (1024x768) 7320
15.1" CLAA150XH-01 ChungHwa XGA (1024x768)

7320

15.1" LTN150XB-L03 Samsung XGA (1024x768) 7320
15.1" B150PN01 AU Optronics SXGA+ (1400x1050) 9520
15.1" B150PG01 AU Optronics SXGA+ (1400x1050)

9520

15.1" LTN150P1-L02 Samsung SXGA+ (1400x1050) 9520
15.1" TM150SP-02L02 Torisan SXGA+ (1400x1050) 9520
15.1" TX38D95VC1CAM Hitachi SXGA+ (1400x1050) 9520
15.4"    
15.4" LTD154LX0S Toshiba Matsushita WXGA (1280 x 800) 8530
15.4" B154EW-01 AU Optronics WXGA (1280 x 800) 8530
15.4" QD15TL01 Quanta WXGA (1280-800) 8530
15.4" N154I1-L09 Chi Mei WXGA (1280-800) 8530
15.4" CLAA154WA-05 ChungHwa WXGA (1280-800) 8530
15.4" CLAA154WA-01 ChungHwa WXGA (1280-800) 8530
15.4" LTD154LX0S Toshiba WXGA (1280-800) 8530
15.4" LTN154P1-L02 Samsung WXGA+ (1680x1050) 11530
17.1"    
17.1'' M170EN05 AU Optronics SXGA (1280X1024) 12870
17.1'' QD17EL07 Quanta SXGA (1280X1024) 12870
17.1'' B170PW01 AU Optronics WXGA+ (1440х900) 11450
17.1'' LP171WX2 LG Philips WXGA+ (1440х900) 11450
Copyright 2005—2008 «Yvit»
Rambler's Top100